| NAME | METRIC | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | TAGS | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA CorpNVDA | RevenueBillion USD | 130+114% | 61+126% | 27+0.2% | 27+61% | 17+53% | AISemi | 10-K |
Net IncomeBillion USD | 73+143% | 30+582% | 4.4-55% | 9.8+128% | 4.3+125% | AISemi | 10-K | |
Market CapBillion USD | 4533+38% | 3291+170% | 1221+238% | 361-51% | 736+125% | AISemi | 10-K |
| NAME | METRIC | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | TAGS | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple IncAAPL | RevenueBillion USD | 416+6% | 391+2% | 383-3% | 394+8% | 366+33% | TechConsumer | 10-K |
Alphabet IncGOOGL | RevenueBillion USD | - | 350+14% | 307+9% | 283+10% | 258+41% | SearchCloud | 10-K |
Microsoft CorpMSFT | RevenueBillion USD | 282+15% | 245+16% | 212+7% | 198+18% | 168+17% | SoftwareCloud | 10-K |
NVIDIA CorpNVDA | RevenueBillion USD | 130+114% | 61+126% | 27+0% | 27+61% | 17+53% | AISemi | 10-K |
Meta PlatformsMETA | RevenueBillion USD | 201+22% | 165+22% | 135+16% | 117-1% | 118+37% | SocialMetaverse | 10-K |
Last updated: 1 minute ago
Scroll to explore
One account. All devices. Sync anywhere.
Coming Soon
More Data. More Features. More Coming.
Find asset and data easily
Fast generation of tables based on tags
AI-generated digests delivered to you
Find asset and data easily
Connect Data. Build Functions. Serve Users